Discos de Ruptura UKB LS
El UKB LS incluye una carcasa personalizable, un disco de ruptura de acción inversa y una cuchilla con tres secciones. Cuando se alcanza la presión de explosión definida, el disco de ruptura se presiona contra la cuchilla y se abre. Este diseño proporciona las presiones de explosión más bajas posibles al mismo tiempo que ofrece una buena resistencia al vacío, incluso en condiciones de alto vacío. El disco de ruptura y la carcasa están microsoldados y todos los elementos están hechos de metal. Esto asegura la máxima estanqueidad a las fugas. Tasas de fuga de hasta 10-10 son posibles. Con una amplia variedad de conexiones disponibles, suministramos la unidad de alivio de presión ideal para cada aplicación, incluso para procesos ultralimpios.

«Fabricamos todos los UKB LS. Y casi todos tienen un aspecto distinto. Las formas y las conexiones son siempre diferentes. Y esto hace que el trabajo sea aún más apasionante. Y, como colaboramos de forma tan estrecha, al final creamos una gran familia. Incluso quedamos para vernos después de terminar el trabajo».
Ferdi Hillebrand y Sebastian Tomaszewski, el equipo de expertos en discos de ruptura compactos
Datos técnicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
DIN EN 1092-1**, tipo 11 | ASME B 16.5 | |||||||
NPS [in] | DN [mm] | Ø D [mm] PN 10 | Ø D [mm] PN 16 | Ø D [mm] PN 25 | Ø D [mm] PN 40 | Ø D [mm] 150 # RF | Ø D [mm] 300 # RF | H* [mm] |
¾" | 20 | 61 | 61 | 61 | 60 | 54 | 63 | 25 |
1" | 25 | 71 | 71 | 71 | 71 | 63 | 69 | 25 |
1 ½" | 40 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 92 | 30 |
2" | 50 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | 107 | 30 |
2 ½" | 65 | 125 | 125 | 125 | 127 | 120 | 127 | 35 |
3" | 80 | 142 | 142 | 142 | 142 | 133 | 146 | 40 |
4" | 100 | 162 | 162 | 162 | 167 | 171 | 177 | 50 |
6" | 150 | 217 | 217 | 217 | 223 | 219 | 247 | 80 |
8" | 200 | 272 | 272 | 283 | 290 | 276 | 304 | 110 |
10" | 250 | 328 | 329 | 340 | 352 | 336 | 358 | 130 |
12" | 300 | 378 | 384 | - | 417 | 406 | 419 | 150 |
14" | 350 | 444 | 444 | - | 474 | 447 | 482 | 170 |
16" | 400 | 489 | 495 | - | 546 | 511 | 535 | 190 |
*H is the minimal standard dimension. This dimension might be higher if a edgewise threaded connection in the process-averted part of the housing, in case of using flanges with tongues and groves or in case of ledge and recess is requested. **Sustituye a DIN 2631 y siguientes. Previa petición, están disponibles diferentes tamaños, clases de presión, temperaturas, materiales y accesorios. |