DISCOS DE RUPTURA DE CAPA ÚNICA - El abuelo de todos los discos de ruptura
El disco de ruptura que empezó todo hace muchas décadas. Incluso ahora, este disco de ruptura de acción de directa sigue siendo una buena elección para aplicaciones simples con presiones medias a altas, tales como bombas, en las industrias petroquímica y químicas o en sistemas hidráulicos. La relación operativa estándar llega hasta el 70 %1 de la presión de respuesta mínima.
La presión de ruptura está determinada por la resistencia tensil y el grosor del material. También está disponible con soporte de vacío integrado para una resistencia total al vacío.
1Dependiendo de la aplicación específica
Las ventajas para usted
- Fácil de usar.
- Amplia gama de materiales disponible.


«El BT es bastante más antiguo que muchos otros tipos de discos de ruptura. Sin embargo, sigue teniendo una demanda constante. En mis 25 años en REMBE®, esto no ha cambiado».
Karl-Josef Lünsdorf, especialista en discos de ruptura de hasta DN 100
Datos técnicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elemento de ruptura | Acero inoxidable | Níquel | Inconel* | Monel* | Hastelloy* | Aluminio | |||
Temperatura máx. admisible** | 400 °C | 400 °C | 600 °C | 430 °C | 400 °C | 120 °C | |||
NPS [in] | DN [mm] | presión de explosión mín. [barg] | |||||||
¼'' | 6.35 | 40 | 27.5 | 60 | 50 | 70 | 15 | ||
½'' | 15 | 30 | 11 | 21 | 20 | 43 | 6.0 | ||
¾'' | 20 | 16 | 9.0 | 15 | 10 | 28 | 2.6 | ||
1'' | 25 | 13 | 8.0 | 11 | 7.0 | 20 | 2.0 | ||
1½'' | 40 | 10 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 15 | 1.5 | ||
2'' | 50 | 6.0 | 3.2 | 7.5 | 4.5 | 10 | 1.0 | ||
2½'' | 65 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 6.6 | 0.90 | ||
3'' | 80 | 5.5 | 2.0 | 4.3 | 2.5 | 6.0 | 0.70 | ||
4'' | 100 | 5.0 | 1.6 | 3.3 | 2.0 | 5.0 | 0.30 | ||
6'' | 150 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 0.20 | ||
8'' | 200 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
10'' | 250 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.10 | ||
12'' | 300 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
14'' | 350 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | ||
16'' | 400 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
18'' | 450 | 2.0 | 0.90 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.10 | ||
20'' | 500 | 2.0 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.10 | ||
24'' | 600 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 4.0 | 0.40 | 0.10 | ||
* Los nombres de empresas o marcas comerciales combinados con las descripciones de materiales sólo se usan con fines de descripción. El producto promocionado no es un producto de las empresas y marcas comerciales respectivas. ** Pueden aplicarse diferentes temperaturas para los discos de ruptura con marca CE. |
Puede encontrar soportes de discos de ruptura apropiados y dispositivos de señalización aquí