disco de ruptura KUB® CLEAN - Para aplicaciones con requisitos de higiene estrictos
KUB® clean eleva el listón en el sector de los discos de ruptura sanitarios: KUB® posee un diseño elegante y completamente estanco que garantiza unos estándares de higiene perfectos en las aplicaciones sanitarias. La mejor característica: KUB® clean es fácil de instalar en los sistemas de bridas Tri-clamp ya existentes. Satisface todos los requisitos de diseño higiénico y es apto para aplicaciones CIP y SIP. La superficie suave de la membrana de sellado, su junta integrada y la instalación directa dentro de los sistemas de brida Tri-clamp, significan que este disco de ruptura no tiene líneas ranuradas, hendiduras ni muescas en el lado de proceso que puedan atrapar la suciedad o residuos de producto durante los ciclos de producción o de limpieza. Esto hace que KUB® clean sea ideal para su uso en aplicaciones asépticas y sanitarias.
Sus ventajas
- Junta de abrazadera integrada, fácil de reemplazar (satisface las normas FDA y USPSS Class VI).
- Su diseño extremadamente robusto garantiza una vida útil muy larga con paradas de producción más breves.
- Posibilidad de una amplia gama de presiones y tamaños nominales.
- Fácil de instalar directamente en las bridas Tri-clamp.
- Cumple todos los requisitos de diseño higiénico.
Datos técnicos | |||||
---|---|---|---|---|---|
NPS [in] | DN [mm] | presión de explosión mín. [barg] | presión de explosión máx. [barg] | temperatura máx.**[°C] | área de alivio* [cm²] |
DIN 32676, estándar de tuberías DIN 11866 gama A (DIN) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.0 |
1 ¼" | 32 | 2.0 | 10 | 130 | 5.0 |
1 ½'' | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 8.0 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 14 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 7.0 | 130 | 25 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 40 |
4" | 100 | 0.6 | 5.0 | 130 | 62 |
DIN 32676, estándar de tuberías 11866 gama B (ISO) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 10 | 130 | 3.5 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 10 | 130 | 10 |
2" | 50 | 1.5 | 8.0 | 130 | 18 |
3" | 80 | 1.0 | 6.0 | 130 | 42 |
DIN 32676, estándar de tuberías 11866 gama C (pulgadas) | |||||
1" | 25 | 3.5 | 15.0 | 130 | 2.2 |
1 ½" | 40 | 2.0 | 11.0 | 130 | 6.5 |
2" | 50 | 1.5 | 6.5 | 130 | 13 |
2 ½" | 65 | 1.0 | 3.0 | 130 | 21 |
3" | 80 | 1.0 | 5.3 | 130 | 32 |
4" | 100 | 0.10 | 4.4 | 130 | 60 |
*El área de alivio mín. que cumple la certificación PED, MNFA (ASME Sec. VIII, Div. 1) puede variar. |
Puede encontrar soportes de discos de ruptura apropiados y dispositivos de señalización apropiados aquí.