DISCOS DE RUPTURA PLANOS
Para protección contra sobrepresión y vacío en gases y líquidos
Los discos de ruptura planos de REMBE® le ofrecen una apertura libre de fragmentaciones en todo el ancho del orificio. Pueden producirse en prácticamente cualquier tamaño, para presiones extremadamente bajas desde 15 mbar y con tolerancias de explosión muy bajas.

Para protección contra sobrepresión y vacío, por ejemplo, en recipientes de almacenamiento y sistemas de baja presión. También es apto como dispositivo de seguridad secundario junto a válvulas de ventilación. Este disco de ruptura está diseñado para trabajar con una relación operativa estándar de hasta el 50 %* de la presión de respuesta mínima. Se instala directamente entre las bridas y gracias a sus agujeros partidos es apto para todos los sistemas de bridas. Se puede utilizar una amplia gama de materiales como juntas.
* Dependiendo de la aplicación específica
Datos técnicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
NPS [in] | DN [mm] | clase de presión | B [mm] | A [mm] | BC [mm] | n Número | D [mm] | |
PN | ANSI | |||||||
¾" | 20 | 16 – 40 | 300 – 1500 | 22 | 73 | 75 | 4 | 14 |
1" | 25 | 6 – 40 | 150– 900 | 29 | 76 | 80 | 4 | 16 |
1½" | 40 | 6 – 40 | 150– 900 | 43 | 95 | 100 | 4 | 18 |
2" | 50 | 16 – 40 | 150– 300 | 55 | 107 | 120 | 4 | 20 |
3" | 80 | 6 – 64 | 150– 900 | 83 | 165 | 156 | 8 | 24 |
4" | 100 | 16 – 64 | 150– 600 | 107 | 190 | 186 | 8 | 24 |
6" | 150 | 16 – 40 | 150– 300 | 160 | 247 | 244 | 8 | 26 |
8" | 200 | 6 – 10 | 150– 300 | 208 | 276 | 280 | 8 | 18 |
10" | 250 | 6 – 10 | 150– 300 | 261 | 315 | - | - | - |
12" | 300 | 6 – 10 | 150– 300 | 310 | 370 | - | - | - |
14" | 350 | 6 – 10 | 150– 300 | 342 | 420 | - | - | - |
16" | 400 | 6 – 10 | 150– 300 | 393 | 473 | - | - | - |
18" | 450 | 6 – 10 | 150– 300 | 465 | 528 | - | - | - |
20" | 500 | 6 – 10 | 150– 300 | 494 | 575 | - | - | - |
24" | 600 | 6 – 10 | 150– 300 | 596 | 675 | - | - | - |
28" | 700 | 6 – 10 | 150– 300 | 697 | 780 | - | - | - |
30" | 750 | 6 – 10 | 150– 300 | 762 | 876 | - | - | - |
32" | 800 | 6 – 10 | 150– 300 | 799 | 885 | - | - | - |
36" | 900 | 6 – 10 | 150– 300 | 900 | 985 | - | - | - |
40" | 1000 | 6 – 10 | 150– 300 | 1002 | 1085 | - | - | - |
Previa petición, están disponibles diferentes tamaños, clases de presión, temperaturas, materiales y accesorios. |
Puede encontrar soportes de discos de ruptura apropiados y dispositivos de señalización aquí