Datos técnicos AG/AM/AS DN 15 a una presión de funcionamiento de hasta 200 barg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Accesorios | W [mm] | Longitud de la unidad | ||
Entrada | Salida | Entrada | Salida | [mm] | |
½– 200 AG | ¼" or ½" | ¼" or ½" | 32 | 30 | ~80 |
½ – 200 AM | ¼" or ½" | libre | 32 | 30 | ~50 |
½– 200 AS | ¼" or ½" | muffled | 32 | 30 | ~65 |
Previa petición, están disponibles diferentes tamaños, clases de presión, temperaturas, materiales y accesorios. |
Datos técnicos AG/AM/AS DN 15 a una presión de funcionamiento de hasta 600 barg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Accesorios | W [mm] | Longitud de la unidad | ||
Entrada | Salida | Entrada | Salida | [mm] | |
½ – 600 AG | ¼" or ½" | ¼" or ½" | 30 | 32 | ~75 |
½ – 600 AM | ¼" or ½" | centered | 30 | 32 | ~55 |
½ – 600 AS | ¼" or ½" | muffled | 30 | 32 | ~60 |
Previa petición, están disponibles diferentes tamaños, clases de presión, temperaturas, materiales y accesorios. |
Datos técnicos AG/AM/AS DN 20 a una presión de funcionamiento de hasta 200 barg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Accesorios | W [mm] | Longitud de la unidad | ||
Entrada | Salida | Entrada | Salida | [mm] | |
¾ – 200 AG | ¼" or ¾" | ¼" or ¾" | 46 | 41 | ~125 |
¾ – 200 AM | ¼" or ¾" | libre | 46 | 41 | ~80 |
¾ – 200 AS | ¼" or ¾" | muffled | 46 | 41 | ~85 |
Previa petición, están disponibles diferentes tamaños, clases de presión, temperaturas, materiales y accesorios. |
Datos técnicos AG/AM/AS DN 25 a una presión de funcionamiento de hasta 100 barg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Accesorios | W [mm] | Longitud de la unidad | ||
Entrada | Salida | Entrada | Salida | [mm] | |
1 –100 AG | ¼" or 1" | ¼" or 1" | 55 | 55 | ~125 |
1 –100 AM | ¼" or 1" | libre | 55 | 55 | ~120 |
1 –100 AS | ¼" or 1" | muffled | 55 | 55 | ~95 |
Previa petición, están disponibles diferentes tamaños, clases de presión, temperaturas, materiales y accesorios. |
Descargas
send enquiry