ELEVENT® - La válvula de ventilación de REMBE®
La válvula de alivio de presión y vacío ELEVENT® proporciona una protección óptima contra la sobrepresión y el vacío para recipientes y depósitos con presiones de diseño bajas. Garantiza un nivel constante y controlado de presión en el depósito. ELEVENT® no sólo impide las emisiones de fuga de gases o de otros contaminantes, sino que también evita el desarrollo de mezclas explosivas de sustancias y elimina el peligro potencial de la entrada de aire en el sistema. La relación operativa estándar llega hasta el 95 % de la presión de respuesta mínima.
ELEVENT® se emplea en las industrias de petróleo y gas, procesamiento de alimentos, los sectores químico y farmacéutico y la tecnología para centrales de energía. El principio de sellado del «colchón de aire» optimizado ofrece una carrera de válvula suave y un sellado resistente a las fugas extremadamente fiable.
Esto evita la abrasión y ruidos en la válvula. La carcasa de metal está hecha de acero inoxidable de calado profundo.
Las ventajas para usted
- Protección contra sobrepresión y vacío con dimensiones compactas para intervalos de presión extremadamente bajos a partir de ±2 mbarg.
- Sellado fiable resistente a las fugas.
- Los ajustes de presión pueden cambiarse sucesivamente.
- Apto para aplicaciones con atmósferas corrosivas gracias a su revestimiento E-CTFE y PFA resistente a la corrosión.
- Rápido y fácil de instalar y mantener.
- Reduce las necesidades de nitrógeno a un mínimo para los procesos inertes.
- Ideal para aplicaciones con requisitos de alta pureza de producto y aseguramiento de la calidad.

Datos técnicos de ELEVENT® para aplicaciones con presión | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Tipo | NPS [in] | DN [mm] | presión [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV E – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 100 | 195 | 105 | 150 |
ELV E – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 - 100 101 - 200 | 125 | 130 | 223 263 348 | 155 | 200 |
ELV E – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 155 | 375 | 208 | 263 |
ELV E – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 175 | 395 | 208 | 263 |
ELV E – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 255 | 510 | 325 | 385 |
ELV E – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 325 | 570 | 325 | 385 |
Las dimensiones se refieren a bridas conformes con la norma DIN EN 1092-1 tipo 11, serie B, PN 16. Previa petición, están disponibles diferentes tamaños, clases de presión, temperaturas, materiales y accesorios. |
Datos técnicos del ELEVENT® para aplicaciones con vacío | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Tipo | NPS [in] | DN [mm] | vacío [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV U– 1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 100 | 65 | 160 | 105 | 150 |
ELV U– 2 | 2" | 50 | 2 - 50 51 – 100 101 - 200 | 125 | 100 | 195 235 305 | 155 | 200 |
ELV U– 3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 155 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 175 | 150 | 310 | 208 | 263 |
ELV U– 6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 255 | 225 | 402 | 325 | 385 |
ELV U– 8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 265 | 250 | 472 | 325 | 385 |
Las dimensiones se refieren a bridas conformes con la norma DIN EN 1092-1 tipo 11, serie B, PN 16. |
Datos técnicos del ELEVENT® para aplicaciones con presión y vacío | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Tipo | NPS [in] | DN [mm] | presión [mbarg] | vacío [mbarg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | E [mm] |
ELV KL – 1/1 | 1" | 25 | 2 – 100 | 2 – 50 | 200 | 65 | 270 | 105 | 95.00 |
ELV KL – 2/2 | 2" | 50 | 2 - 50 51– 100 101 - 200 | 2 – 100 | 250 | 100 | 308 348 418 | 155 | 115 |
ELV KL – 3/3 | 3" | 80 | 2 – 200 | 2 – 100 | 310 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 4/4 | 4" | 100 | 2 – 200 | 2 – 100 | 350 | 150 | 555 | 208 | 188 |
ELV KL – 6/6 | 6" | 150 | 2 – 200 | 2 – 100 | 510 | 225 | 710 | 325 | 240 |
ELV KL – 8/8 | 8" | 200 | 2 – 200 | 2 – 100 | 530 | 250 | 710 | 325 | 310 |
Las dimensiones se refieren a bridas conformes con la norma DIN EN 1092-1 tipo 11, serie B, PN 16. Previa petición, están disponibles diferentes tamaños, clases de presión, temperaturas, materiales y accesorios. |